Stokta yok
SAMSUNG AR12CXFCABT INVERTER SPLIT KLİMA
- Stok Durumu: Stokta yok
- Marka: Samsung
- Ürü Kodu: 8806094760125
Satıldı: 0
Görüntülendi: 722
40.800,00TL
Vergiler Hariç: 34.000,00TL
Kapasite
Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 11942 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 11942 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 3,071 ~ 13,649 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 3,071 ~ 17,061 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 kW |
Kapasite (Isıtma, kW) | 3.50 kW |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 0.9 ~ 4 kW |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 0.9 ~ 5 kW |
Enerji Verimliliği
SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.50 |
EER (Soğutma, W/W) | 2.87 W/W |
COP (Isıtma, W/W) | 3.72 W/W |
EER (Soğutma, Btu/hW) | 9.79 Btu/hW |
COP (Isıtma, Btu/hW) | 12.70 Btu/hW |
Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | E |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | 4.00 |
Gürültü Düzeyi
Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 56 dBA |
Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 64 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 38 / 19 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 47 dBA |
Elektrik Bilgileri
Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1220 W |
Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 940 W |
Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 5.6 A |
Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 4.5 A |
Fiziksel Özellikler
Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*290*375 mm |
Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 778*550*331 mm |
Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 820*299*215 mm |
Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 660*475*242 mm |
Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 10.2 kg |
Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 26.1 kg |
Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 8.9 kg |
Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 21.9 kg |
Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 120 / 248 / 280 |
Teknik Özellikler
Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 15 m |
Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 8 m |
Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 |
Nem Alma (L/sa) | 1.5 l/hr |
Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 10.7 ?/min |
Soğutucu (Tipi) | R32 |
Soğutucu (Doldurma, kg) | 0.7 kg |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.47 tCO2e |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? |
Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
WindFree Rüzgarsız Serinlik | Evet |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Otomatik |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
PM 1.0 Filtre | Hayır |
4-in-1 Care Filter | Hayır |
Pratik Filtre Plus | Evet |
Copper Anti-bacterial Filter | Evet |
İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
SmartThings | Evet |
Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma | Evet |
Akıllı Göz | Hayır |
Dondurarak Yıkama | Evet |
Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
Ekran Açık / Kapalı | Evet |
Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
Otomatik Mod | Evet |
Hızlı Soğutma Modu | Evet |
İyi Uyku Modu | Evet |
Eco Modu | Evet |
Nem Alma Modu | Evet |
Fan Modu | Evet |
Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
Teknik Özellikler | |
Renk | Siyah |
Enerji Sınıfı | D |
Isıtma Gücü | 12000 |
Soğutma Gücü | 12000 |